General[edit]
| Name | Developer | Status | First release | Based on | License | Source available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante client | Inferno Nettverk A/S | Active | November 16, 1998 [1] | BSD | Yes | |
| FreeCap | Max Artemev | N/A | 2003 | GPL | Yes | |
| Proxifier | Initex Software | Active | 2004 | Proprietary (Shareware) | No | |
| ProxyCap | Proxy Labs | Active | Proprietary (Shareware) | No | ||
| proxychains-ng | Active | 2012 | proxychains | GPL | Yes | |
| redsocks | Leonid Evdokimov | Active | Apache | Yes | ||
| SocksCap | NEC | N/A | June 16, 1997[2] | Proprietary | No | |
| Super Socks5Cap | Networktunnel Lab | Active | 2009 | Proprietary (Shareware) | No | |
| Torifier | Serguei Birj | Active | 2015 | Proprietary (Shareware) | No | |
| torsocks | Robert Hogan | Active | 2008 | tsocks | GPL | Yes |
| tun2socks | Ambroz Bizjak | Active | 2011 | BSD | Yes | |
| WideCap | Max Artemev | N/A | Proprietary (Freeware) | No | ||
| SocksCap64 | Taro labs | Active | Feb 13, 2015 | Proprietary (Freeware) | No | |
| Postern | Postern Software | Active | Dec 19, 2015 | Proprietary (Freeware) | No |
Platforms[edit]
The operating systems or virtual machines the proxifiers are designed to run on.
The list is not exhaustive, but rather reflects the most common platforms today.
| Name | Mac OS X | Windows | Cygwin | BSD | Linux | Solaris | Windows Mobile | Android | iPhone, iPod Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante | N/A | No | N/A | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| FreeCap | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Proxifier | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| ProxyCap | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| proxychains | Yes | No | N/A | N/A | Yes | N/A | No | No | No |
| redsocks | Yes[3] | No | N/A | N/A | Yes | N/A | No | Yes | No |
| SocksCap | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Super Socks5cap | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Torifier | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| torsocks | Yes | No | N/A | N/A | Yes | N/A | No | No | No |
| tun2socks | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| WideCap | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| SocksCap64 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Postern | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
Proxy protocols and methods[edit]
| Name | SOCKS4 | SOCKS4A | SOCKS5 | HTTP | SSH1 | SSH2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNECT | UDP ASSOCIATE | CONNECT | GET | |||||
| Dante | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| FreeCap | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Proxifier | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes[note 1] | No | No |
| ProxyCap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes[note 1] | Yes | Yes |
| proxychains | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| redsocks | Yes | No | Yes | Yes | Yes | N/A | No | No |
| SocksCap | Yes | Yes | Yes | N/A | No | No | No | No |
| Super Socks5cap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes[note 2] | Yes[note 2] |
| tun2socks | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| WideCap | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| SocksCap64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Postern | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
- ^ a b Only HTTP connections can be proxied.[citation needed]
- ^ a b An external SSH client is used to provide SSH tunneling support.[citation needed]
References[edit]
- ^ "Dante Presentation" (PDF). Retrieved 2012-01-20.
- ^ "SocksCap Version History". Retrieved 2011-09-15.
- ^ http://lucumr.pocoo.org/2013/1/6/osx-wifi-proxy/
from https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_proxifiers