(1901年至今)[编辑]
排名 | 大学 | 诺贝尔奖总人数 | 自然科学奖总人数* | 物理 | 化学 | 生理学或医学 | 经济 | 文学 | 和平 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 160 | 112 | 33 | 36 | 43 | 32 | 8 | 8 | |
2 | 剑桥大学 | 120 | 97 | 36 | 30 | 31 | 15 | 5 | 3 | |
3 | 伯克利加州大学 | 107 | 80 | 33 | 30 | 17 | 24 | 3 | 1** | |
4 | 芝加哥大学 | 100 | 62 | 32 | 19 | 11 | 33 | 3 | 2 | |
5 | 哥伦比亚大学 | 96 | 70 | 33 | 15 | 22 | 15 | 5 | 6 | |
麻省理工学院 | 96 | 61 | 33 | 16 | 12 | 34 | 0 | 1 | ||
7 | 斯坦福大学 | 83 | 55 | 26 | 13 | 16 | 26 | 2 | 1** | |
8 | 加州理工学院 | 74 | 67 | 30 | 17 | 21 | 6 | 0 | 1** | |
9 | 牛津大学 | 72 | 52 | 14 | 19 | 19 | 10 | 5 | 6** | |
10 | 普林斯顿大学 | 68 | 41 | 28 | 9 | 4 | 21 | 5 | 1 | |
11 | 耶鲁大学 | 62 | 33 | 8 | 11 | 14 | 22 | 4 | 3 | |
12 | 康奈尔大学 | 58 | 47 | 21 | 12 | 14 | 5 | 4 | 2 | |
13 | 柏林洪堡大学 | 55 | 47 | 14 | 21 | 12 | 1 | 4 | 3 | |
14 | 巴黎大学 | 50 | 34 | 15 | 9*** | 10 | 4 | 6 | 7 | |
15 | 哥廷根大学 | 45 | 43 | 19 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 慕尼黑大学 | 42 | 41 | 13 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1** | |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 39 | 30 | 4 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
哥本哈根大学 | 39 | 34 | 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1** | ||
19 | 纽约大学 | 37 | 19 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
20 | 洛克菲勒大学 | 36 | 36 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
宾夕法尼亚大学 | 36 | 25 | 4 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
22 | 伦敦大学学院 | 33 | 30 | 4 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
23 | 苏黎世联邦理工学院 | 32 | 32 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 30 | 27 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
明尼苏达大学 | 30 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | ||
26 | 圣地亚哥加州大学 | 27 | 24 | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1** | |
海德堡大学 | 27 | 24 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
28 | 曼彻斯特大学 | 25 | 22 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
密歇根大学 | 25 | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 25 | 22 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 |
*:自然科学奖包括:物理学奖、化学奖、生理学及医学奖。
**: 莱纳斯·鲍林获得过一次诺贝尔化学奖、一次诺贝尔和平奖。
***: 居里夫人获得过一次诺贝尔物理学奖、一次诺贝尔化学奖.