Linux常用的工具,还有常用操作及其命令
综合文件
名称 | 描述 |
---|---|
过滤器 | 文本过滤相关工具和命令介绍 |
文件 | Ubuntu下文件操作的命令介绍 |
系统 | Linux系统,磁盘管理相关介绍 |
压缩 | 压缩,解压及打包的工具命令介绍 |
网络 | 网络状态及配置相关命令 |
常用工具
名称 | 描述 |
---|---|
adb | 跨平台安卓手机管理调试工具 |
awk | 与sed齐名 |
bc | 支持浮点运算及其他功能的高级计算器 |
fdisk | 硬盘分区工具 |
gcc | GNU/Linux下C语言编译器 |
gdb | GNU/Linux下C语言调试器 |
git | 我个人的git命令学习日志 |
grep | 常用支持正则表达式的搜索工具 |
hexdump | 十六进制查看器 |
make | 编译C/C++大型程序的make命令 |
sed | Stream Editer常用文本处理工具 |
tree | 文件的树形结构显示 |
Vim | Unix/Linux下强大的编辑器 |
软件包管理
系统检测工具
名称 | 描述 |
---|---|
tcpdump | 经典的网络抓包工具 |
ifconfig | |
lsof | 列出系统打开的文件描述符 |
nc | |
starce | |
netstat | 网络信息统计工具 |
vmstat | 实时输出系统中各种资源的使用情况 |
ifstat | |
mpstat | 监测统计每个CPU状态 |
iostat |
网络服务与工具
名称 | 描述 |
---|---|
网络 | 网络配置相关命令 |
cron | 计划任务 |
ftp | ftp命令 |
samba | Linux与Windows通信服务 |
ssh | ssh有关的工具和命令 |
telnet | telent远程登陆 |
过滤器
from https://github.com/guodongxiaren/LinuxTool