序号 | 机构 | 质量 | 方向 |
---|---|---|---|
- | 36氪研究院 | 高 | VR、教育、互联网金融、互联网医疗、互联网+企业服务、互联网+汽车 |
- | 企鹅智酷(腾讯) | 高 | 腾讯科技旗下互联网产业趋势研究、案例与数据分析专业机构 |
- | 阿里研究院 | 高 | 电子商务生态 互联网经济 |
- | 今日头条 | 高 | 互联网、财经、健康、游戏、科技、娱乐等各方面 |
- | 艾瑞咨询 | 高 | 互联网 |
- | 赛迪智库 | 高 | |
- | 益普索 | ||
- | TalkingData | ||
- | 贝恩 | ||
- | 德勤 Deloitte | ||
- | 毕马威 KPMG | ||
- | 麦肯锡 | ||
- | 普华永道 | ||
- | 第一财经商业数据中心(CBNData) | ||
- | 清科研究中心 | ||
- | CNNC中国互联网络信息中心 | 高 | 专注于互联网发展研究和咨询 |
- | 中国信息通信研究院 | 高 | 电信业、互联网、信息化、两化融合 |
- | 中文互联网数据资讯中心 | ||
- | 中关村大数据产业联盟 | ||
- | Trustdata |
第三方资源汇总
序号 | 资源名 | 类型 | 质量 | 方向 |
---|---|---|---|---|
- | 三个皮匠 | 微信公众号 | 中 | 新零售、区块链、人工智能、电影、教育 |
- | 三个皮匠网 | 网站 | - | 同上 |
参考
No comments:
Post a Comment