名称 | 简单功能描述 | 推荐星级 | 备注 |
Kloth | 输入域名和DNS服务器,对你提交的域名进行解析 | ★★★★* | |
KlothDig | 输入域名和DNS服务器,对你提交的域名进行解析,可选项Trace和Dnssec | ★★★★★ | |
latinclicks | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ★★☆☆☆ | |
fastweb | 从中国各地对你提交的域名进行DNS解析,查询域名解析记录 | ★★★★★ | |
Webluker | 宣称从世界各地对你提交的域名进行DNS解析,查看域名解析记录 | ★★★★☆ | |
1nslookup | 极其简单的域名解析功能 | ★☆☆☆☆ | |
SunnetOnline | 极其简单的对你提交的主机进行nslookup | ★☆☆☆☆ | |
Channel1 | 简洁简单的对你提交的域名进行nslookup IPv4解析 | ★★★☆☆ | |
ringofsaturn | 输入域名和DNS服务器,对你提交的域名进行解析 | ★★☆☆☆ | |
centralops | 功能极其强悍的在线NSLookUp域名解析查询工具 | ★★★★★ | |
all-nettools | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ★★★★★ | |
afraid | 追踪你的域名解析 | ★★★☆☆ | |
站长工具 | 输入域名和DNS服务器,对你提交的域名进行解析 | ★★☆☆☆ | |
站长工具 | 输入域名和DNS服务器,从中国各地对你提交的域名进行解析 | ★★★★★ | |
just-dnslookup | 从世界各地对你提交的域名进行解析查询 | ★★★★★ | |
My-addr | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ★☆☆☆☆ | |
ping.eu | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ★☆☆☆☆ | |
T1shopper | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ★★☆☆☆ | |
DropBEAR | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ★★★☆☆ | |
nmonitoring | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ☆☆☆☆☆ | |
ipv6-test | 输入域名,对你提交的域名进行IPv6解析,还会生成缩略图 | ★★★☆☆ | |
DNSWatch | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ★★★☆☆ | |
ViewDNS | 输入域名,对你提交的域名进行解析 | ★★★☆☆ | |
ViewDNS | 从世界各地对你提交的域名进行解析查询 | ★★★★☆ | |
IntoDNS | 对你提交的域名进行DNS分析 | ★★★☆☆ | |
Who.is | 对你提交的域名进行DNS分析 | ★★★★★ | |
gwebtools | 融合了whois域名查询的DNS Lookup工具 | ★★★★☆ | |
51240域名解析 | 输入域名,对你提交的域名进行解析,并给解析速度评分 | ★★★☆☆ | |
花生客网 | 输入域名和DNS服务器,对你提交的域名进行IPv4/IPv6解析 -------- http://pingability.com www.network-tools.com https://dns-lookup.com (网站的源码:https://github.com/circlecell/dns-lookup.com) | ★☆☆☆☆ |
ppt.cc/fRZTnx ppt.cc/fSZ3cx ppt.cc/fLOuCx ppt.cc/fE9Nux ppt.cc/fL5Kyx ppt.cc/fVjECx ppt.cc/fIr1ax ppt.cc/fEnHsx ppt.cc/f71Yqx tecmint.com linuxcool.com linux.die.net linux.it.net.cn ostechnix.com unix.com ubuntugeek.com runoob.com man.linuxde.net bit.ly/2EzoUDo bit.ly/2v6jGJi bit.ly/2tW6eYT bit.ly/2X6vadl bit.ly/2viLpHU linuxprobe.com linuxtechi.com howtoforge.com linuxstory.org systutorials.com ghacks.net linuxopsys.com v.gd/2P9wTx v.gd/FtfpqE v.gd/eMfHsm v.gd/Ub7mqv v.gd/RReVk0
Total Pageviews
Tuesday 13 November 2012
在线NSLookUp(域名解析查询)工具
Labels:
资源